2026级非英语专业研究生《英语》课程免修名单现公示如下,公示期为2026年9月22日—2026年9月29日。
如有异议,请联系培养科:85623032
序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学院 | 申请理由 | 申请类型(免修免考/免修不免考 |
1 | 博士 | 20260100097 | 吴一凡 | 碳达峰碳中和 | 材料与能源学院 | 本科或硕士阶段在英语国家获得学位 | 免修免考 |
2 | 博士 | 20260100085 | 王瑞章 | 林业工程 | 材料与能源学院 | TOEFL成绩90分及以上 | 免修免考 |
3 | 博士 | 20260100029 | 周晓筱 | 林学 | 林学院 | 硕士在英语国家获得学位 | 免修免考 |
4 | 博士 | 20260200044 | 刘昱彤 | 林业 | 林学院 | 硕士在英语国家获得学位 | 免修免考 |
5 | 博士 | 20260100186 | 刘博 | 农林经济管理 | 经济管理学院 | GRE成绩402分及以上 | 免修免考 |
6 | 博士 | 20260100190 | 王一珊 | 农林经济管理 | 经济管理学院 | TOEFL成绩90分及以上 | 免修免考 |
7 | 博士 | 20260100194 | 张灵 | 农林经济管理 | 经济管理学院 | TOEFL成绩90分及以上 | 免修免考 |
8 | 硕士 | 20261100865 | 杨瑜杰 | 水土保持与荒漠化防治学 | 水土保持学院 | 大学英语六级考试520分以上 | 免修免考 |
9 | 硕士 | 20261201295 | 文千驰 | 农业工程与信息技术 | 计算机与数学学院 | 国家英语专业八级考试合格 | 免修免考 |
10 | 硕士 | 20261201230 | 陈琛 | 电子信息 | 计算机与数学学院 | 全国大学英语六级>520分 | 免修免考 |
11 | 硕士 | 20261101219 | 肖婉婷 | 软件工程 | 计算机与数学学院 | 全国大学英语六级>520分 | 免修免考 |
12 | 硕士 | 20261204297 | 熊晴 | 农业工程与信息技术 | 计算机与数学学院 | 本科阶段为英语专业并获相应学位 | 免修不免考 |
13 | 硕士 | 20261100239 | 唐晓珍 | 材料科学与工程 | 材料与能源学院 | 英语六级520分以上 | 免修免考 |
14 | 硕士 | 20261100271 | 陈纪优 | 林业工程 | 材料与能源学院 | 英语六级520分以上 | 免修免考 |
15 | 硕士 | 20261100040 | 汪昱辉 | 林学 | 林学院 | 英语六级520分以上 | 免修免考 |
16 | 硕士 | 20261100042 | 王芃阳 | 林学 | 林学院 | 本科在英语国家获得学位 | 免修免考 |
17 | 硕士 | 20261100025 | 罗湘怡 | 林学 | 林学院 | 本科在英语国家获得学位 | 免修免考 |
18 | 硕士 | 20261201917 | 郑燕兰 | 林业 | 林学院 | 本科阶段为英语专业并获相应学位 | 免修不免考 |
19 | 硕士 | 20261201896 | 何晓林 | 林业 | 林学院 | 本科阶段为英语专业并获相应学位 | 免修不免考 |
20 | 硕士 | 20261201323 | 张晓 | 旅游管理 | 国家公园与旅游学院 | 本科阶段为英语专业并获相应学位 | 免修不免考 |
21 | 硕士 | 20261201525 | 伍楠岳 | 农业管理 | 经济管理学院 | IELTS成绩6.0分及以上 | 免修免考 |
22 | 硕士 | 20261201428 | 陈雨乐 | 金融 | 经济管理学院 | 本科或硕士阶段在英语国家获得学位 | 免修免考 |
23 | 硕士 | 20261201478 | 董昕怡 | 数字经济 | 经济管理学院 | 本科阶段为英语专业并获相应学位 | 免修不免考 |
24 | 硕士 | 20261101607 | 王丹 | 工商管理学 | 经济管理学院 | 全国大学英语六级>520分 | 免修免考 |
25 | 硕士 | 20261202075 | 谭凯元 | 工商管理 | 经济管理学院 | 本科或硕士阶段在英语国家获得学位 | 免修免考 |
26 | 硕士 | 20261202087 | 郑伯洋 | 工商管理 | 经济管理学院 | 本科阶段为英语专业并获相应学位 | 免修不免考 |
27 | 硕士 | 20261202018 | 孟晓梅 | 农村发展 | 经济管理学院 | 本科阶段为英语专业并获相应学位 | 免修不免考 |
28 | 硕士 | 20261101415 | 杜子怡 | 碳资产管理 | 经济管理学院 | 全国大学英语六级>520分 | 免修免考 |
29 | 硕士 | 20261201837 | 王子安 | 知识产权 | 法学院 | 全国大学英语六级>521分 | 免修免考 |
30 | 硕士 | 20261201851 | 钟家欣 | 知识产权 | 法学院 | 全国大学英语六级>522分 | 免修免考 |
31 | 硕士 | 20261201182 | 王建昌 | 电子信息工程 | 电子信息与物理学院 | 本科或硕士阶段在英语国家获得学位 | 免修免考 |
32 | 硕士 | 20261201157 | 冯鹏杰 | 电子信息 | 电子信息与物理学院 | 全国大学英语六级>520分 | 免修免考 |
33 | 硕士 | 20261100454 | 罗元祈 | 生态学 | 生态环境学院 | IELTS成绩6.0分及以上 | 免修免考 |
34 | 硕士 | 20261100452 | 林琦 | 生态学 | 生态环境学院 | 本科阶段为英语专业并获相应学位 | 免修不免考 |
35 | 硕士 | 20261201366 | 徐潍 | 电子信息 | 低空经济学院 | IELTS成绩6.0分及以上 | 免修免考 |
36 | 硕士 | 20261101386 | 王子林 | 遥感科学与技术 | 低空经济学院 | IELTS成绩6.0分及以上 | 免修免考 |
研究生院
2026年9月22日